四川省第二中医医院 关于手术室、ICU层流净化空调维护保养比选公告
时间:2018-11-07 点击:146次 来源:
根据医院工作需要,拟对我院手术室、ICU层流净化空调的维护保养进行院内比选,诚邀符合资格要求的服务单位按照本公告的有关要求前来参加比选报名。具体事项如下:
一、项目概况与比选范围
1、采购人:四川省第二中医医院
2、项目资金:自筹资金。
3、项目地点:四川省第二中医医院(成都市青羊区四道街20号)。
4、项目内容及范围:手术室、ICU层流净化空调维保,内容包括:冷热源设备(热泵模块机组)、空调水系统、洁净空调系统、排风系统、给排水系统、净化空调机组、排风机组。
5、项目周期:自合同签订之日算起一年。
6、比选方式:竞争性谈判。
7、项目控制价:¥70000.00元(大写:柒万元整)。
8、维保项目具体内容及参数如下:
(1)空调主机: 2台
(2)空气处理机组(含新风机):6台
(3)自控系统(控制柜): 6台
(4)电极加湿器: 6台
(5)通风管道系统展开面积:900㎡
(6)初效、中效、亚高效、高效空气过滤器:
序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | 亚高效过滤器 | 335×335×190 | 8 | 个 |
2 | 高效过滤器 | 1140×600×70 | 4 | 个 |
3 | 高效过滤器 | 1150×630×70 | 4 | 个 |
4 | 高效过滤器 | 484×484×90 | 4 | 个 |
5 | 高效过滤器 | 320×320×90 | 8 | 个 |
6 | 高效过滤器 | 630×630×90 | 1 | 个 |
7 | 有隔高效过滤器 | 484×484×220 | 8 | 个 |
8 | 有隔高效过滤器 | 320×320×220 | 9 | 个 |
9 | 有隔高效过滤器 | 1140×480×70 | 2 | 个 |
10 | 初效袋式过滤器 | 425×675×370×4 | 12 | 个 |
11 | 初效袋式过滤器 | 228×478×400×3 | 6 | 个 |
12 | 初效袋式过滤器 | 628×428×400×6 | 12 | 个 |
13 | 初效袋式过滤器 | 600×410×50 | 12 | 个 |
14 | 初效袋式过滤器 | 410×670×50 | 6 | 个 |
15 | 初效袋式过滤器 | 420×645×50 | 6 | 个 |
16 | 中效袋式过滤器 | 425×675×370×4 | 12 | 个 |
17 | 中效袋式过滤器 | 228×478×400×3 | 6 | 个 |
18 | 中效袋式过滤器 | 600×410×300×8 | 12 | 个 |
19 | 中效袋式过滤器 | 410×670×300×6 | 6 | 个 |
20 | 中效袋式过滤器 | 628×428×400×6 | 12 | 个 |
21 | 中效袋式过滤器 | 420×645×500×6 | 6 | 个 |
9、项目服务实施方案(投标人自行编写)
二、国家卫生部关于洁净室的建设规范管理标准
1、维护保养的目标
(1)按要求完成设备的维护保养,保证设备的正常运行使用;
(2)保证设备系统出现故障时的及时修复;
(3)保证各项技术指标达标;
(4)保证手术室洁净层流空调设备达到净化空气的功能。
2、《洁净手术部建筑技术规范标准GB50333-2013》(文件附后)
名 称 | 室内压力 | 最小换气次数(次/h) | 工作区平均风速(m/s) | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 最小新风量m3/h.m2或次/h(仅指本栏括号中数据) | 噪声dB(A) | 最低照度(lx) | 最少术间自净时间min |
Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | 正 | - | 0.20~0.25 | 21~25 | 30~60 | 15~20 | ≤51 | ≥350 | 10 |
Ⅱ级洁净手术室 | 正 | 24 | - | 21~25 | 30~60 | 15~20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
Ⅲ级洁净手术室 | 正 | 18 | - | 21~25 | 30~60 | 15~20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
Ⅳ级洁净手术室 | 正 | 12 | - | 21~25 | 30~60 | 15~20 | ≤49 | ≥350 | 30 |
体外循环室 | 正 | 12 | - | 21~27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥150 | - |
无菌敷料室 | 正 | 12 | - | ≤27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥150 | - |
未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | 正 | 10 | - | ≤27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥150 | - |
护士站 | 正 | 10 | - | 21~27 | ≤60 | (2) | ≤55 | ≥150 | - |
预麻醉室 | 负 | 10 | - | 23~26 | 30~60 | (2) | ≤55 | ≥150 | - |
手术室前室 | 正 | 8 | - | 21~27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥200 | - |
刷手间 | 负 | 8 | - | 21~27 | - | (2) | ≤55 | ≥150 | - |
洁净区走廊 | 正 | 8 | - | 21~27 | ≤60 | (2) | ≤52 | ≥150 | - |
恢复室 | 正 | 8 | - | 22~26 | 25~60 | (2) | ≤48 | ≥200 | - |
脱包间 | 外间脱包负 | - | - | - | - | - | - | - | - |
内间暂存正 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
3、手术室环境污染控制指标
级 别 | 空 气 | 地 面 | 墙面与物体表面 | 五指手套印 | ||||||||
微粒(粒/L) | 沉降菌浓度 (个/φ90皿•0.5h) | 染菌密度 (cfu/cm2) | 染菌密度(cfu/cm2) | 染菌密度 (cfu/手套) | ||||||||
≥0.5μm | ≥5.0μm | |||||||||||
静态 | 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | 动态 | 消毒后 | 工作中 | 消毒后 | 工作中 | 新手套 | 工作中 | |
Ⅰ | ≤3.5 | 动 静 比 =5 | 0 | 动 静 比 =5 | ≤0.2 | 动 静 比 =7.5 | ≤3 | 动 静 比 =10 | ≤3 | 动 静 比 =5 | 0 | ≤1 |
Ⅱ | ≤350 | ≤3 | ≤1.5 | ≤5 | ≤5 | 0 | ≤3 | |||||
Ⅲ | ≤3500 | ≤30 | ≤4 | ≤5 | ≤5 | 0 | ≤5 | |||||
Ⅳ | ≤10500 | ≤90 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | 0 | ≤5 | |||||
非 洁 净 区 | / | / | / | / | ≤10/5min | ≤10 | ≤10 | / | / |
注:静态含尘浓度和沉降菌浓度以综合性能评定的测定数据或年检数据为准。消毒后的染菌密度以每次消毒后的检测数据为准。
4、空气过滤器更换周期
类 别 | 检 查 内 容 | 更 换 周 期 |
新风入口过滤网 | 网眼是否一半以上已堵 | 1月1次,多风沙地区周期更短 |
初效过滤器 | 阻力已超过额定初阻力60Pa,或等于2×设计或运行初阻力 | 1-3个月,超过标准随时更换 |
中效过滤器 | 阻力已超过额定初阻力80Pa,或等于2×设计或运行初阻力 | 3-6个月,超过标准随时更换 |
亚高效过滤器 | 阻力已超过额定初阻力100Pa,或等于2×设计或运行初阻力(低阻亚高效时为3倍) | 6-12个月,超过标准随时更换 |
高效过滤器 | 阻力已超过额定初阻力160Pa,或等于2×设计或运行初阻力 | 1-3年,超过标准随时更换 |
三、比选人资格要求
1、资质条件
①报名单位具有有效的企业营业执照(三证合一)。
②具有《中国设备维修安装企业能力等级证书》(制冷空调:A类ǁ级:集中式制冷空调设备维修安装;B类ǁ级:净化空调工程设备维修安装)
③具有安全生产许可证。
④营业执照上必须具有空调设备和制冷设备的安装、维护等经营范围。
2、本次比选不接受联合体比选投标。
3、本次评比为综合比选法(比选办法附后):评比得分最高者中标。
四、报名须知
请于2018年11月7日至2018年11月12日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9:00时至12:00时,下午14:00分至17:00时(北京时间,下同),在四川省第二中医医院延伸病区8楼采购办(成都市青羊区东二道街77号8楼)报名。报名时需持下例证件(证书、证明):
1、法定代表人的有效证件原件及复印件。法定代表人委托代理人参加的,须提供单位介绍信或法定代表人授权委托书原件及法定代表人委托代理人的有效证件原件。
2、有效的独立法人的营业执照(三证合一)原件与复印件;
3、比选公告(比选人资质条件)里提到的相关资质证书副本原件与复印件;
以上证件查验审核原件,留存加盖鲜章的复印件。
五、比选地点、时间及比选文件的递交
1、比选地点:四川省第二中医医院延伸病区7楼会议室(成都市青羊区东二道街77号7楼)
2、比选时间:2018年11月13日上午9点
3、比选文件需密封,在开标时由投标人现场递交(法定代表人请提供身份证复印件并加盖鲜章,非法定代表人需提供法定代表人授权书原件)
六、本次比选结果在官方网站(http://www.sc2zyy.com/)以公告形式发布。
七、联系方式
联系人:采购办 周老师
联系电话:68890141
四川省第二中医医院
2018年11月7日