采购公告-手术器械
时间:2021-08-25 点击:351次 来源:
四川省第二中医医院手术器械采购项目比选公告
根据医院临床工作需要,现拟对我院各类手术器械进行公开比选,现将相关事项公告如下:
一、比选项目:手术器械采购项目
三、比选方法:综合评分法+院内议价
四、项目简介:本项目共一包,手术器械配送商1名
五、比选机构资格条件
1、资格条件
(1)具有独立法人资格和承担民事责任的能力。
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
(3)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
(4)参加本次比选活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录(以书面承诺形式声明)。
(5)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
(7)投标人为生产厂家应具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证;投标人为非生产厂家应具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表(限医疗器械适用);
(8)投标产品须具有有效的医疗器械产品注册证和注册登记表或国家新颁发的有效注册证(限医疗器械适用);
(9)若投标产品为消毒产品的,投标人须提供生产厂家的《消毒产品生产企业卫生许可证》、《消毒产品卫生安全评价报告》。
2、本项目不接受联合体投标。
六、报名须知
请于2021年8月26日至2021年9月1日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9:00时至12:00时,下午14:00分至17:00时(北京时间,下同),在四川省第二中医医院行政办公区2楼采购部(成都市青羊区四道街9号2楼205)报名。报名时需持下例证件(证书、证明):
1、法定代表人的有效证件原件及复印件。法定代表人委托代理人参加的,须提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证及法定代表人委托代理人身证件原件。
2、有效的独立法人的营业执照(三证合一)原件与复印件;
3、比选公告第五条(比选人资质条件)里提到的相关资质证书副本原件与复印件;
以上证件查验审核原件,留存加盖鲜章的复印件。
报名成功后获取比选文件。
七、比选地点、时间及比选文件的递交要求
1、比选地点:四川省第二中医医院行政办公区1楼会议室(成都市青羊区四道街9号1楼)
2、比选时间:2021年9月3日下午14:30
3、比选文件需密封,在开标时由投标人现场递交(法定代表人请提供身份证复印件并加盖鲜章,非法定代表人需提供法定代表人授权书原件及法定代表人委托代理人的有效证件原件)
八、本次比选结果在四川省第二中医医院官方网站(http://www.sc2zyy.com/)以公告形式发布。
九、联系方式
联系人:采购部 陶老师
联系电话:68890141
四川省第二中医医院
2021年8月25日
附件:
手术器械清单 | |||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 参数 | 材质 | 预计年使用量 |
1 | 组织钳 | ROT-36-2 | 36cm 双关节 Allis钳 弯 头宽6mm 5mm杆径 | 钛合金 | 1 |
2 | 海绵钳 | DRO-36-07A | 36cm 双关节 弯 有槽头 8mm 蛇型头 5mm杆径 | 医用钢 | 2 |
3 | 止血钳 | DRO-36-02A | 36cm 双关节 DeBakey 弧高弯5mm 有锁扣 5mm杆径 | 医用钢 | 1 |
4 | 止血钳 | DRO-32-04A | 36cm 双关节 DeBakey 角高弯20mm 有锁扣 5mm杆径(直角钳) | 医用钢 | 1 |
5 | 止血钳 | DRO-34-03A | 36cm 双关节 DeBakey 弧高弯25mm 有锁扣 5mm杆径 | 医用钢 | 1 |
6 | 吸引管 | DRO-42-6B | 42cm 手柄式 弯型 医用吸引管 侧吸型 | 医用钢 | 1 |
7 | 持针钳 | DRO-34-09A | 34cm 双关节 直型 碳化钨合金钳口 | 医用钢 | 1 |
8 | 推结器 | RO-36-9 | U型手术辅助推结 | 医用钢 | 1 |
9 | 止血钳 | RO-26-20 | 26cm 三角钳(三叶钳) | 医用钢 | 1 |
10 | 止血钳 | DRO-36-05A | 36cm 双关节 DeBakey 游离钳 有锁扣 5mm杆径 | 医用钢 | 1 |
11 | 眼用剪 | Y00040 | 弯尖 | 1 | |
12 | 眼科剪 | Y00030 | 直尖 | 1 | |
13 | 眼用镊 | JD050 | 直,平镊 | 1 | |
14 | 眼科镊 | JD070 | 直,有钩 (0弯有齿) | 1 | |
15 | 显微剪 | MR-S22T | (弯尖) | 1 | |
16 | 眼科显微镊 | MR-F20T- | 直,平镊 | 1 | |
17 | 眼科显微镊 | MR-F0T- | 直,有钩 | 1 | |
18 | 开睑器 | MR-O0 | 钢丝,封口 | 1 | |
19 | 睑板腺镊 | MR-S237-2 | 圆,直径8mm | 1 | |
20 | 睑板腺囊肿刮匙 | MR-S240- | 扁柄,2mm | 1 | |
21 | 刀柄 | J00 | 3# | 1 | |
22 | 刀柄 | 5# | 1 | ||
23 | 刀柄 | J050 | 11# 7号 | 1 | |
24 | 眼用规 | MR-O47 | 弯尖 | 1 | |
25 | 斜视钩 | 11mm | 1 | ||
26 | 持针器 | J3200 | 直,2.5cm | 1 | |
27 | 显微持针器 | MR-H2T-5 | 1 | ||
28 | 止血钳 | J300 | 直,2.5cm | 1 | |
29 | 止血钳 | J3020 | 弯,2.5cm | 1 | |
30 | 麻醉杯 | 40ml | 1 | ||
31 | 消毒盒 | MR-O630 | 1 | ||
32 | 泪囊牵开器 | MR-D06 | 可调式,3*3齿 | 1 | |
33 | 鼻腔泪囊双头片铲 | MR-L009 | 3mm,5mm | 1 | |
34 | 枪状咬骨钳 | H7K00 | 5cm盖板式 刃宽2 | 1 | |
35 | 双头泪道探针 | MR-I602 | 0.7-0.8mm | 1 | |
36 | 双头泪道探针 | MR-I602 | 0.9-1.0mm | 1 | |
37 | 双头泪道探针 | MR-I602 | 1.1-1.2mm | 1 | |
38 | 泪点扩张器 | MR-I502-2 | 头部2mm | 1 | |
39 | 角膜剪 | MR-S22T | 弯尖 | 1 | |
40 | 撕囊镊 | MR-F22T-7 | 1 | ||
41 | 晶体线环 | MR-I202 | 带冲洗 | 1 | |
42 | 劈核钩 | MR-O220T | 双头,O形+南氏钩 | 1 | |
43 | 晶体调位钩 | MR-O22T | 1 | ||
44 | 注吸冲洗器 | MR-I325(右) | 8号 | 1 | |
45 | 虹膜恢复器 | MR-I3T | 1 | ||
46 | 囊膜剪 | MR-S322T | 弯尖 | 1 | |
47 | 不锈钢碗 | 直径10cm | 1 | ||
48 | 泪道冲洗针 | 1 | |||
49 | 穿刺刀(一次性) | 3.2mm | 1 | ||
50 | 月形刀(一次性) | 2.8mm | 1 | ||
51 | 侧切刀(一次性) | 5度 | 1 | ||
52 | 晶体植入镊 | MR-F322T | 1 | ||
53 | 医用睫毛镊 | MR-F425-2 | 弯头,哈夫式 | 1 | |
54 | 睑板腺囊肿镊 | MR-S237- | 中号 (散粒肿夹) | 1 | |
55 | 睑板腺囊肿镊 (225px) | MR-S237-5 | 扁头(按摩夹、按摩镊) | 1 | |
56 | 双头片铲 | MR-S243-3 | 弧形板式<眼睑板> | 1 | |
57 | 前鼻镜 | 1 | |||
58 | 鼻内镜 | 0度 | 1 | ||
59 | 鼻内镜30度 | 30度 | 1 | ||
60 | 耳内镜0度 | 0度 | 1 | ||
61 | 电子鼻咽喉镜 | 1 | |||
62 | 吸引管 | 3.5mm | 1 | ||
63 | 吸引管 | 2.5mm | 1 | ||
64 | 枪状镊 | 1 | |||
65 | 耵聍钩 | 1 | |||
66 | 取鱼骨喉钳 | 360度可调 | 1 | ||
67 | 鼻内镜手术显示系统 | 1 | |||
68 | 鼻内镜70度 | 1 | |||
69 | 鼻内镜手术包 | 扁桃体针 | 1 | ||
70 | 口腔开口器 | 丁字式 | 1 | ||
71 | 手术刀柄 | 4#(配刀片20#/2#/23#) | 10 | ||
72 | 手术刀柄 | 7#(可配0#刀片) | 1 | ||
73 | 止血钳(无镀层) | 8CM 普通弯全齿 | 30 | ||
74 | 骨锤 | 22cm I型 | 7 | ||
75 | 钢丝剪 | 24cm 双关节圆头 | 1 | ||
76 | 深部拉钩 | 20CM 叶宽24 | 3 | ||
77 | 深部拉钩 | 30cm 叶宽48 | 1 | ||
78 | 手术剪(无镀层) | 4CM 直尖 | 5 | ||
79 | 持针钳 | 4cm 直型 精针(无镀层) | 1 | ||
80 | 医用镊 | 8CM 横齿 | 1 | ||
81 | 子宫刮 | 28cm 子宫刮六角柄锐 | 1 | ||
82 | 止血钳 | 2.5Cm 蚊式 直全齿 | 5 | ||
83 | 医用镊 | 2.5CM 横齿(敷料) | 1 | ||
84 | 弯分离钳 | DN5*330 | 5 | ||
85 | 气腹针 | 50mm | 2 | ||
86 | 手术剪 | 6CM普通型 直尖 | 10 | ||
87 | 气腹针 | 20mm | 3 | ||
88 | 组织拉钩 | 同向直角/直角2.5cm | 10 | ||
89 | 组织镊 | 2.5cm x2钩 | 10 | ||
90 | 止血钳 | 2.5cm 蚊式弯全齿 | 1 | ||
91 | 止血钳 | 6cm 普通 | 1 | ||
92 | 持针钳 | 6cm 直型 粗针 | 1 | ||
93 | 帕巾钳 | 4cm 普通 | 1 | ||
94 | 眼用剪 | 10直尖头 | 1 | ||
95 | 医用镊 | 6cm 横齿(敷料) | 1 | ||
96 | 止血钳 | 8cm 普通 直全齿 | 10 | ||
97 | 组织闭合夹钳 | 大号 | 1 | ||
98 | 骨膜剥离器 | 20cm 弯型园刃(刃宽8) | 4 | ||
99 | 子宫颈钳 | 25cm 直2*3齿 | 1 | ||
100 | 骨膜剥离器 | 20cm 弯型圆刃(刃宽6) | 4 | ||
101 | 椎板牵开器 | 20cm 固定式4*4钝钩 | 2 | ||
102 | 取材刀柄 | 带刻度 | 1 | ||
103 | 止血钳 | 2.5/4/6cm 弯全齿/蚊式弯全齿 | 1 | ||
104 | 组织钳 | 8cm 普通 头宽5 | 20 | ||
105 | 手术刀柄 | 直型7# | 20 | ||
106 | 乳突牵开器 | 4cm固定式3*3钩钝 | 3 | ||
107 | 咬骨钳(双关节) | 各型号 | 各型号 | 6 | |
108 | 神经剥离子 | 6 | |||
109 | 头皮夹 | 40*1 | 1 | ||
110 | 手术电凝镊 | QD-230B | QD-230B | 50 | |
111 | 骨科复位钳 | 14cm | 7 | ||
112 | 钛夹 | 120 | |||
113 | 开口器 | 儿童 | 1 | ||
114 | 开口器 | 成人 | 1 | ||
115 | 牙刮匙 | 各号 | 2 | ||
116 | 眼用剪 | 10(弯尖头) | 1 | ||
117 | 眼用剪 | 10(直尖头) | 1 | ||
118 | 手术剪 | 4cm(直尖) | 5 | ||
119 | 分离结扎钳 | 18cm | 1 | ||
120 | 分离结扎钳 | 16cm | 1 | ||
121 | 分离结扎钳 | 24cm | 1 | ||
122 | 骨用牵开器 | 60*52 | 1 | ||
123 | 眼科镊 | 10弯有齿 | 1 | ||
124 | 双翼阴道扩张器 | 100*30 | 1 | ||
125 | 双翼阴道扩张器 | 118*37 | 1 | ||
126 | 骨髓穿刺活检针及骨髓取样铲 | 8-3G | 1 | ||
127 | 持骨钳 | 26cm | 1 | ||
128 | 子宫活体取样钳 | 1 | |||
129 | 宫内节育器取出钳 | 22cm | 1 | ||
130 | 止血钳 | 22cm 普通 直全齿 | 1 | ||
131 | 椎板牵开器 | 23cm | 1 | ||
132 | 软性异物钳 | NP-8-型 | 1 | ||
133 | 刮匙 | 18cm | 9 | ||
134 | 复位钳 | 22cm | 2 | ||
135 | 异物钳 | 7 | |||
136 | 海绵钳 | 25cm普通 弯有齿 | 10 | ||
137 | 施夹钳 | 腹腔钳 | 1 | ||
138 | 子宫颈扩张器 | 各型号 | 8 | ||
139 | 子宫刮 | 28cm | 20 | ||
140 | 止血钳 | 20cm 直有钩 | 10 | ||
141 | 钢丝穿引器 | 空心 | 1 | ||
142 | 骨刀(中号) | 23cm六角柄平刃,直平8mm | 4 | ||
143 | 骨刀(小号) | 23cm六角柄平刃,直平8mm | 2 | ||
144 | 骨刀(木柄中) | 270*10mm | 2 | ||
145 | 骨刀(木柄窄) | 270*8mm | 2 | ||
146 | 髋臼拉钩(下肢)(大号) | 24cm 弯 尖头 宽 40mm | 1 | ||
147 | 髋臼拉钩(下肢)(中号) | 24cm 弯 尖头 宽 25mm | 1 | ||
148 | 髋臼拉钩(下肢)(小号) | 24cm弯 尖头 宽 0mm | 1 | ||
149 | 咬骨钳(中号) | 22cm角弯20°刃6双角 | 2 | ||
150 | 咬骨钳(小号) | 6cm角弯20°刃3双角 | 2 | ||
151 | 刮匙(大) | 25cm单头直(圆刃6mm) | 1 | ||
152 | 刮匙(中) | 25cm单头直(圆刃5mm) | 2 | ||
153 | 刮匙(小) | 17cm单头直(圆刃3mm) | 1 | ||
154 | 刮匙(弯头中号) | 23cm前弯25°头宽3mm | 1 | ||
155 | 刮匙(弯头小号) | 15cm单头双弯左(圆刃3mm) | 1 | ||
156 | 神经剥离子(小号) | 刃宽3mm | 2 | ||
157 | 神经剥离子(中号) | 刃宽5mm | 2 | ||
158 | 神经剥离子(带勾型) | 颈椎型 | 2 | ||
159 | 骨锤(中) | 22cm Ⅰ型(270g) | 2 | ||
160 | 锥板咬骨钳(直头中号) | 2cm普通型90°刃3mm | 2 | ||
161 | 锥板咬骨钳(直头小号) | 2cm普通型90°刃4mm | 2 | ||
162 | 锥板咬骨钳(斜头130°) | 25cm普通型30°刃3.5mm | 2 | ||
163 | 锥板咬骨钳(斜头110°) | 25cm普通型0°刃3.5mm | 2 | ||
164 | 髓核钳(直头中号) | 20cm上弯 头部3*0mm | 2 | ||
165 | 髓核钳(斜头中号) | 20cm直 头部3*0mm | 2 | ||
166 | 骨膜剥离子(木柄中号) | 24cm正直平刃(刃宽0mm) | 1 | ||
167 | 骨膜剥离子(中号) | 23cm弯平刃(刃宽6mm) | 4 | ||
168 | 骨膜剥离子(窄) | 20cm弯型平刃(刃宽6mm) | 4 | ||
169 | 自动撑开器(单齿中号) | 210*60mm | 1 | ||
170 | 自动撑开器(多齿中号) | 16cm 活动式3*4mm钩钝 | 2 | ||
171 | 自动撑开器(多齿小号) | 14cm 固定式3*4mm钩钝 | 2 | ||
172 | 神经拉钩(中号) | 16.5cm角形30°方头 | 2 | ||
173 | 硬膜拉钩(中号) | 符合标准设置 | 2 | ||
174 | 吸引头(金属)(中号平头) | 22cm简式 直径5mm | 2 | ||
175 | 吸引头(金属)(中号斜头) | 22cm简式 直径4mm | 2 | ||
176 | 吸引头(金属)(小号平头) | 22cm简式 直径4mm 斜口 | 2 | ||
177 | 吸引头(金属)(小号斜头) | 22cm简式 直径3mm | 2 | ||
178 | 棘突剪(中号) | 22cm简式 直径3mm斜口 | 1 | ||
179 | 颈椎自动撑开器 | 18cm固定式 右板左钩 | 1 | ||
180 | 颈椎拉钩 | S型(宽25mm) | 1 | ||
181 | 尖镊(中号) | 20cm直无钩 有定位 | 2 | ||
182 | 探钩(腰椎) | 腰椎型 | 3 | ||
183 | 老虎钳(尖嘴) | 22cm单关节尖头(小于等于.2mm) | 1 | ||
184 | 老虎钳(平头) | 22cm单关老虎头(小于等于2.0mm) | 1 | ||
185 | 克氏针剪 | 24cm角弯圆头小于等于2.5mm | 3 | ||
186 | 持骨钳(上肢) | 26cm多齿带锁 | 2 | ||
187 | 持骨钳(下肢) | 19cm弯形带锁 | 2 | ||
188 | 钢丝引导器 | 25cm H25 | 1 | ||
189 | 点状复位钳(上肢) | 22cm 锁牙指圈式弯 | 2 | ||
190 | 点状复位钳(下肢) | 14cm 锁牙指圈式弯 | 2 | ||
191 | 双叶拉钩(有勾) | 符合标准配置 | 2 | ||
192 | 骨勾(中号) | 25cm圆(扁柄160mm*40mm) | 1 | ||
193 | 髋关节拉钩 | 24cm弯 尖头 宽40mm | 2 | ||
194 | 骨撬(上肢) | 27cm直 锉面圆20mm | 4 | ||
195 | 大力剪 | 47cm双关节圆头(2-6)mm | 1 | ||
196 | 荷包钳 | Ⅱ型(42)cm | 1 | ||
197 | 克氏针钻 | 双电 锂电池 | 1 | ||
198 | 双极电凝 | 尖头 | 1 | ||
199 | 腹腔镜电凝棒 | 直径5*330mm | 1 | ||
200 | 腹腔镜胆囊抓钳 | 直径10*330mm | 2 | ||
201 | 腹腔镜取石钳 | 直径10*330mm | 1 | ||
202 | 腹腔镜穿刺器(10号) | 直径10.5*95mm | 1 | ||
203 | 腹腔镜穿刺器(5号) | 直径5.5*95mm | 2 | ||
204 | 腹腔镜持针器 | 直径5*330mm | 1 | ||
205 | 腹腔镜气腹针 | 120mm | 3 | ||
206 | 腹腔镜转换器 | 直径10/直径5mm | 1 | ||
207 | 腹腔镜吸引杆 | 直径5*330mm | 1 | ||
208 | 腹腔镜分离钳 | 直径5*330mm | 2 | ||
209 | 腹腔镜肠钳(舌长) | 直径10*330mm | 1 | ||
210 | 腹腔镜肠钳(舌短) | 直径5*330mm | 1 | ||
211 | 腹腔镜剪刀 | 直径5*330mm | 2 | ||
212 | 胆道镜活检钳 | 1 | |||
213 | 胆道镜直角钳 | 1 | |||
214 | 检查镜外鞘 | ZG-2 | 2 | ||
215 | 宫内节育器取出钩 | 28cm | 3 | ||
216 | 心脏手术剪 | SXQ | 1 | ||
217 | 电钩 | FG-1 | 1 | ||
218 | 推结器 | FQJ | 1 | ||
219 | 胸腔组织钳/止血钳 | SXQ/SQX | 6 | ||
220 | 剪刀 | GQJ-I/5r | 1 | ||
221 | 骨刮匙 | 18cm | 5 | ||
222 | 等离子刀头(手术电极) | DPLA201 | 10 | ||
223 | 睑板腺囊肿镊 | 9cm | 1 | ||
224 | 一次性使用活体取样钳 | JRQ-Y8 | 2 |
备注:以上数量为参考数量,实际数量按照实际结算使用量进行结算。