阿曼苏丹国中医药中心项目医用耗材采购项目-采购公告更正
时间:2021-07-28 点击:210次 来源:
采购公告更正
阿曼苏丹国中医药中心项目医用耗材采购项目,现更正如下:
附件:
序号 | 名称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 金额(元) | 小计(元) | 备注 |
1 | TDP | 单头(进跃YSHT-11) | 87 | 台 | 980 | 85260 | |
2 | 玻璃火罐 | 可孚5号罐 | 8 | 个 | 5 | 40 | |
3 | 玻璃火罐 | 可孚4号罐 | 20 | 个 | 4 | 80 | |
4 | 玻璃火罐 | 可孚3号罐 | 20 | 个 | 4 | 80 | |
5 | 玻璃火罐 | 可孚2号罐 | 20 | 个 | 4 | 80 | |
6 | 杵针 | 杵针四件套3L-041 | 5 | 套 | 500 | 2500 | |
7 | 电子体温枪 | 12 | 个 | 300 | 3600 | ||
8 | 电子血压计 | 鱼跃全自动医用(上臂式) | 12 | 个 | 1480 | 17760 | |
9 | 电子针灸治疗仪 | 佳健CMNS6-1型 | 163 | 台 | 500 | 81500 | 匹配 |
11 | 线 | 1957 | 根 | 10 | 19570 | ||
12 | 电源 | 150 | 个 | 25 | 3750 | ||
13 | 可吸收蛋白线(穴位埋线) | 3号 | 200 | 袋 | 10 | 2000 | |
14 | 一次性使用埋线针 | 1000 | 根 | 9 | 9000 | ||
15 | 冷喷仪 | todom dt 8328 | 5 | 200 | 1000 | ||
16 | 利器收集盒 | 6.5L | 2000 | 6 | 12000 | ||
17 | 美容针 | 3000 | 根 | 9 | 27000 | ||
18 | 皮肤消毒液 | 100ml | 500 | 6 | 3000 | ||
19 | 撳针 | 0.2mm*0.3mm | 500 | 根 | 9 | 4500 | |
20 | 撳针 | 0.2mm*0.6mm | 500 | 根 | 9 | 4500 | |
21 | 撳针 | 0.2mm*0.9mm | 500 | 根 | 9 | 4500 | |
22 | 撳针 | 0.2mm*1.2mm | 500 | 根 | 9 | 4500 | |
23 | 撳针 | 0.2mm*1.5mm | 500 | 根 | 9 | 4500 | |
24 | 特定电磁波谱治疗器 | 恒明医疗TDP-L3单头 | 20 | 台 | 400 | 8000 | |
25 | 特定电磁波谱治疗器 | 恒明医疗TDP-L2双头 | 10 | 台 | 500 | 5000 | |
26 | 血糖仪 | 罗氏 | 6 | 个 | 750 | 4500 | |
27 | 一次性使用医用单 | 150*80cm | 2770 | 4 | 11080 | ||
28 | 一次性使用医用单 | 60*50cm | 4000 | 3 | 12000 | ||
29 | 医用棉签 | 挺沃克 2型(长棉签) | 1000 | 2 | 2000 | ||
30 | 医用棉签 | 挺沃克 1型 | 1000 | 1 | 1000 | ||
31 | 针灸针 | 0.25*25 | 110000 | 根 | 0.12 | 13200 | |
32 | 针灸针 | 0.25*40 | 110000 | 根 | 0.12 | 13200 | |
33 | 针灸针 | 0.25*50 | 50000 | 根 | 0.12 | 6000 | |
34 | 针灸针 | 0.3*75 | 25000 | 支 | 0.12 | 3000 | |
35 | 针灸针 | 0.25*13 | 20000 | 支 | 0.12 | 2400 | |
36 | 针灸针 | 0.30*25 | 10000 | 支 | 0.12 | 1200 | |
37 | 真空拔罐器 | 康祝B1*24 | 5 | 套 | 100 | 500 | |
38 | 指脉氧 | 2 | 250 | 500 |
四川省第二中医医院
2021年7月28日